Brilon mit Ortsteilen und Dörfern - Chronik 2021: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bibliothek
Ersterfassung |
Erscheinungsdatum geändert |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Seitenkopf}} | {{Seitenkopf}} | ||
[[Datei:Brilon mit Ortsteilen und Dörfern - Chronik 2021.jpg|alternativtext=Brilon mit Ortsteilen und Dörfern - Chronik 2021|mini|Brilon mit Ortsteilen und Dörfern - Chronik 2021]] | [[Datei:Brilon mit Ortsteilen und Dörfern - Chronik 2021.jpg|alternativtext=Brilon mit Ortsteilen und Dörfern - Chronik 2021|mini|Brilon mit Ortsteilen und Dörfern - Chronik 2021]] | ||
{{Publikation|title={{PAGENAME}}|subTitle=38. Jahrbuch|band=38|reihe=Brilon mit Ortsteilen und Dörfern|typ=Buch|einband=broschiert|autor=Winfried Dickel|herausgeber=Winfried Dickel|druck=Satz & Druck Kemmerling GmbH, Brilon|ausgabe=1|seitenAnzahl=224|erscheinungsDatum= | {{Publikation|title={{PAGENAME}}|subTitle=38. Jahrbuch|band=38|reihe=Brilon mit Ortsteilen und Dörfern|typ=Buch|einband=broschiert|autor=Winfried Dickel|herausgeber=Winfried Dickel|druck=Satz & Druck Kemmerling GmbH, Brilon|ausgabe=1|seitenAnzahl=224|erscheinungsDatum=2022|chronik=1}}{{Lagerort|zustand=sehr gut|lagerOrt=PAK-00-03-03-03-00|digital=0}}{{Lagerort|zustand=sehr gut|lagerOrt=PAK-00-01-05-04-00|digital=0}}{{Seitenfuß}} | ||
[[Kategorie:Brilon mit Ortsteilen und Dörfern]] | [[Kategorie:Brilon mit Ortsteilen und Dörfern]] | ||
[[Kategorie:Buch]] | [[Kategorie:Buch]] | ||
[[Kategorie:PAK-00-01-05-04-00]] | [[Kategorie:PAK-00-01-05-04-00]] | ||
[[Kategorie:PAK-00-03-03-03-00]] | [[Kategorie:PAK-00-03-03-03-00]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2025, 12:56 Uhr


Objekt: "Brilon mit Ortsteilen und Dörfern - Chronik 2021"
| Titel | Brilon mit Ortsteilen und Dörfern - Chronik 2021 |
|---|---|
| Untertitel | 38. Jahrbuch |
| Reihe | Brilon mit Ortsteilen und Dörfern |
| Band | 38 |
| Autor | Winfried Dickel |
| ISBN | - |
| ISSN | - |
| Typ | Buch |
| Einband | broschiert |
| Herausgeber | Winfried Dickel |
| Redaktion | - |
| Verlag | - |
| Illustrationen | - |
| Erscheinungsdatum | 2022 |
| Druck | Satz & Druck Kemmerling GmbH, Brilon |
| Ausgabe/Auflage | 1 |
| Anzahl Seiten | 224 |
| Objekt-ID | |
| Chronik | Verweisende Beiträge in der Chronik |
| ArchivWiki | Brilon mit Ortsteilen und Dörfern - Chronik 2021 |
| Lagerort | PAK-00-03-03-03-00 | |
|---|---|---|
| Zustand | sehr gut | |
| Lagerort | PAK-00-01-05-04-00 | |
|---|---|---|
| Zustand | sehr gut | |


Privatarchiv Köster Olsberg Dezember 2025.
Die Bibliothek enthält momentan 715 Objekte und 281 Dateien.
Link
Eintrag in der <a href="https://bibliothek.rzgierskopp.de">Bibliothek</a>:
<b><i><a href="https://bibliothek.rzgierskopp.de/index.php/Brilon_mit_Ortsteilen_und_D%C3%B6rfern_-_Chronik_2021">Brilon mit Ortsteilen und Dörfern - Chronik 2021</a></i></b>
Hier können sie ein zufälliges Objekt der Biblibliothek aufrufen.