HasleyBlatt 2018: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bibliothek
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kategorien bearbeitet |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[[Kategorie:Schützenfest]] | [[Kategorie:Schützenfest]] | ||
[[Kategorie:Königspaar]] | [[Kategorie:Königspaar]] | ||
[[Kategorie:Jungschützenkönig]] | [[Kategorie:Jungschützenkönig]] | ||
[[Kategorie:Jungschützenfest]] | [[Kategorie:Jungschützenfest]] | ||
[[Kategorie:Schützenbrüder]] | [[Kategorie:Schützenbrüder]] | ||
[[Kategorie:Schützenoberst]] | [[Kategorie:Schützenoberst]] | ||
[[Kategorie:Impressionen]] | [[Kategorie:Impressionen]] | ||
[[Kategorie:Jubelkönige]] | [[Kategorie:Jubelkönige]] | ||
[[Kategorie:Jubelpaare]] | [[Kategorie:Jubelpaare]] | ||
[[Kategorie:Schützenhalle]] | [[Kategorie:Schützenhalle]] | ||
[[Kategorie:Generalversammlung]] | [[Kategorie:Generalversammlung]] | ||
| Zeile 40: | Zeile 24: | ||
[[Kategorie:Vorstand]] | [[Kategorie:Vorstand]] | ||
[[Kategorie:Porträt]] | [[Kategorie:Porträt]] | ||
[[Kategorie:Mitgliedschaft]] | [[Kategorie:Mitgliedschaft]] | ||
[[Kategorie:Thekenteam]] | [[Kategorie:Thekenteam]] | ||
[[Kategorie:Bänklifescht]] | [[Kategorie:Bänklifescht]] | ||
[[Kategorie:Schweiz]] | [[Kategorie:Schweiz]] | ||
[[Kategorie:ABC]] | [[Kategorie:ABC]] | ||
[[Kategorie:Schützen]] | [[Kategorie:Schützen]] | ||
| Zeile 60: | Zeile 37: | ||
[[Kategorie:Nikolaus]] | [[Kategorie:Nikolaus]] | ||
[[Kategorie:St. Nikolaus]] | [[Kategorie:St. Nikolaus]] | ||
[[Kategorie:Arnd Steinrücken]] | |||
[[Kategorie:Sonja Steinrücken]] | |||
[[Kategorie:Tobias Klauke]] | |||
[[Kategorie:Winfried Peters]] | |||
[[Kategorie:Herbert Pracz]] | |||
[[Kategorie:Annemarie Pracz]] | |||
[[Kategorie:Robert Rüther]] | |||
[[Kategorie:Irene Rüther]] | |||
[[Kategorie:Josef Kahle]] | |||
[[Kategorie:Gusti Kahle]] | |||
[[Kategorie:Julius Hilbich]] | |||
[[Kategorie:Edward Kersting]] | |||
[[Kategorie:Christian Burghoff]] | |||
[[Kategorie:Nadine Burghoff]] | |||
Version vom 18. Januar 2021, 20:03 Uhr


Objekt: "HasleyBlatt 2018"
| Titel | HasleyBlatt 2018 |
|---|---|
| Untertitel | Schützenfest 2018 vom 9. bis 11. Juni |
| Reihe | HasleyBlatt |
| Band | 11 |
| Autor | diverse |
| ISBN | - |
| ISSN | - |
| Typ | Heft |
| Einband | broschiert |
| Herausgeber | Schützenbruderschaft St. Michael Olsberg e.V. |
| Redaktion | Joachim Aue, Volker Berg, Ralf Gerke, Ralf Kersting, Eberhard Klauke, Volker Körner, Thorsten Schauerte, Volker Isenberg, Holger Stahlschmidt, Christopher Strake |
| Verlag | - |
| Illustrationen | - |
| Erscheinungsdatum | 2018 |
| Druck | Josefsheim Bigge gGmbH |
| Ausgabe/Auflage | 1 |
| Anzahl Seiten | 38 |
| Objekt-ID | |
| Chronik | Verweisende Beiträge in der Chronik |
| ArchivWiki | HasleyBlatt 2018 |
| Lagerort | PAK-00-01-05-04-05 | |
|---|---|---|
| Zustand | sehr gut | |


Privatarchiv Köster Olsberg November 2025.
Die Bibliothek enthält momentan 714 Objekte und 281 Dateien.
Link
Eintrag in der <a href="https://bibliothek.rzgierskopp.de">Bibliothek</a>:
<b><i><a href="https://bibliothek.rzgierskopp.de/index.php/HasleyBlatt_2018">HasleyBlatt 2018</a></i></b>
Hier können sie ein zufälliges Objekt der Biblibliothek aufrufen.