Neue Beschreibung des Erzbistums Köln und seiner angrenzenden Gebiete
Aus Bibliothek
Objekt: "Neue Beschreibung des Erzbistums Köln und seiner angrenzenden Gebiete"
Titel | Neue Beschreibung des Erzbistums Köln und seiner angrenzenden Gebiete |
---|---|
Untertitel | Der erste Atlas Nordrhein-Westfalens aus dem Jahre 1620 |
Reihe | - |
Band | - |
Autor | Johannes Gigas |
ISBN | 9783942094283 |
ISSN | - |
Typ | Landkarte |
Einband | lose |
Herausgeber | Werner Bergmann |
Redaktion | - |
Verlag | Verlag Henselowsky Boschmann |
Illustrationen | - |
Erscheinungsdatum | 2012 |
Druck | Westermann Druck Zwickau GmbH |
Ausgabe/Auflage | 1 |
Anzahl Seiten | 11 |
Objekt-ID | 1004 |
Chronik | noch keine verweisenden Beiträge in der Chronik |
ArchivWiki | Neue Beschreibung des Erzbistums Köln und seiner angrenzenden Gebiete |
Lagerort | PAK-00-03-02-03-00 | |
---|---|---|
Zustand | sehr gut |
Privatarchiv Köster Olsberg November 2024.
Die Bibliothek enthält momentan 584 Objekte und 229 Dateien.
Link
Eintrag in der <a href="https://bibliothek.rzgierskopp.de">Bibliothek</a>:
<b><i><a href="https://bibliothek.rzgierskopp.de/index.php/Neue_Beschreibung_des_Erzbistums_K%C3%B6ln_und_seiner_angrenzenden_Gebiete">Neue Beschreibung des Erzbistums Köln und seiner angrenzenden Gebiete</a></i></b>
Hier können sie ein zufälliges Objekt der Biblibliothek aufrufen.